Низкий показатель расхода топлива. Большой моторесурс двигателя.
Технические характеристики |
|
Макс.мощность при напряжении 400В (3 фазы, ISO 8528), кВт | 5,20 |
Макс.мощность при напряжении 400В (3 фазы), кВА | 6,50 |
Макс.мощность при напряжении 230В (1 фаза, ISO 8528), кВт | 2,30 |
Объем встроенного топливного бака, л | 16 |
Размеры ДхШхВ (см) | 81х55,5х59 |
Масса без топлива (кг) | 108 |
Уровень звукового давления (Lwa) | 108 |
Уровень шума (Дба) - 7м | 85 |
Двигатель |
|
Производитель двигателя | Kohler Diesel Fuel-OHV |
Тип двигателя | KD 440 |
Тип топлива | Дизель |
Мощность в л.с. при 3600 об/мин | 12 |
Защита двигателя при низком уровне масла | да |
Электрический запуск | да |
Автономность работы (ч) | 13,3 |
Генератор |
|
Розетка на 230В | да |
Розетка на 400В | да |
Дополнительные опции |
|
Тележечный комплект | RKB1 |
Дифференциальные автоматы защиты | R03 |
Комплект автоматики | R05A |
Комплект для технического обслуживания | - |
Типы разъемных соединителей | 1х2Р+Т230В 10/16А - Автомат защиты + 1х3Р+Т+N 400В 16А - Автомат защиты |