Установите пороговое значение температуры внутри помещения, чтобы предотвратить последствия промерзания дома. Если Livi TS обнаружит, что пороговый уровень достигнут, на ваш смартфон придет оповещение об этом.
Технические характеристики
| Рабочий диапазон | 868 МГц |
| Диапазон температуры встроенного сенсора | –20 до +55 °С |
| Диапазон температуры внешних сенсоров | –45 до +85 °С |
| Погрешность измерения температур | не более 1 °С |
| Тип и количество подключаемых внешних датчиков | 2 датчика DS18B20 (Мираж-ТД-01 или аналог) |
| Длина провода для подключения внешних датчиков DS18B20 | не более 90 м |
| Частота обновления данных по температуре | 120 с |
| Питание (3 В) | литиевая батарея CR123A |
| Ток потребления в спящем режиме | 3 мкА |
| Ток потребления в активном режиме | до 30 мА |
| Диапазон рабочих температур | –20 до +55 °С |
| Габаритные размеры | 90 x 28 x 28 мм |
