Датчик состоит из двух элементов: герметичного пластикового корпуса и проводного сенсора, размещенного в герметичной металлической трубке. Проводной сенсор опускается в резервуар на глубину до 2,5 метров. Датчик измеряет разницу между атмосферным давлением и давлением столба жидкости на чувствительный элемент сенсора. В мобильном приложении Livicom отображается текущий уровень жидкости.
Технические характеристики
| Рабочий диапазон | 868 МГц |
| Диапазон измерения уровня | от 0 до 250 см |
| Погрешность измерения уровня | не более 5 см |
| Диапазон измерения температуры жидкости | от 0 до +55 °С |
| Диапазон измерения температуры воздуха | от –20 до +55 °С |
| Погрешность измерения температуры жидкости и воздуха | не более 1 °С |
| Ток потребления в спящем режиме | 3 мкА |
| Ток потребления в активном режиме | до 70 мА |
| Длина провода сенсора | 2,5 м |
| Питание (3 В) | литиевая батарея CR123А |
| Время работы от батареи | до 7 лет |
| Диапазон рабочих температур | от –20 до +55 °С |
| Габаритные размеры корпуса датчика | 83 x 58 x 33 мм |
| Габаритные размеры проводного сенсора | 16 x 60 мм |
